Eines der schönsten Erfolge im Forscherleben eines Genealogen ist wohl die Erkenntnis, dass man einen gemeinsamen Vorfahren mit einem anderen Forscher teilt. Vor allem auf regionaler Ebene ergeben sich hier die erstaunlichsten Verwandtschaften und die nun gemeinsame Erforschung macht noch mehr Spaß. Von meinen bisher fast 900 bekannten Vorfahren teile ich einige auch mit Forscherfreunden und AGT-Mitgliedern. Hier eine kleine Auswahl:
Herrmann, Tino | Hoffmann, Barbara | Keyßner, Jörg | Kirchner, Christian | Kreuch, Knut | Kühr, Horst | Lekschas, Jan | Weissensee, Jürgen | |
Herrmann, Tino | x | Herrmann, Dietrich (1530-1590) | Volknant, Johann Heinrich (1831-1916) | mehr als 50 | Hopf, Bartholomäus (1620-1688) | Kraft, Johann Sebastian (1728-1759) | Schultheiss, Severus (1596-1668) | Herrmann, Dietrich (1530-1590) |
Hoffmann, Barbara | Herrmann, Dietrich (1530-1590) | x | Herrmann, Dietrich (1530-1590) | |||||
Keyßner, Jörg | Volknant, Johann Heinrich (1831-1916) | x | ||||||
Kirchner, Christian | mehr als 50 | x | ||||||
Kreuch, Knut | Hopf, Bartholomäus (1620-1688) | x | Kühr, Friedrich Christian (1840-1895) | |||||
Kühr, Horst | Kraft, Johann Sebastian (1728-1759) | Kühr, Friedrich Christian (1840-1895) | x | |||||
Lekschas, Jan | Schultheiss, Severus (1596-1668) | x | ||||||
Weissensee, Jürgen | Herrmann, Dietrich (1530-1590) | Herrmann, Dietrich (1530-1590) | x |
Teilen auch Sie mit einem unserer Forscherfreunde einen Vorfahren? Dann schreiben Sie uns, wir sind sehr gespannt.
Leider kann ich kein Englisch
Hallo Klaus,
das macht nichts, hier schreiben bisher alle deutsch. Hast Du eine bestimmte Frage?